BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Corkovic | Marijo | S | ORDFÖRANDE | 1 |
| Johansson | Carl | M | 1:E VICE ORDFÖRANDE | 2 |
| Ahlnér | Robin | KD | 2:E VICE ORDFÖRANDE | 3 |
| Williamsson | Katja | S | LEDAMOT | 4 |
| Elofsson | Henrik | S | LEDAMOT | 5 |
| Roos Nykvist | Linda | S | LEDAMOT | 6 |
| Johansson | Alex | M | LEDAMOT | 7 |
| Gustavsson | Klas | EMP | LEDAMOT | 8 |
| Luotonen | Marie | SD | LEDAMOT | 9 |
| Rehnstedt | Malin | L | LEDAMOT | 10 |
| Strid Bjurhager | Carina | C | LEDAMOT | 11 |
| Fekovic | Almir | S | ERSÄTTARE | 12 |
| Schoeneck | Hanna | S | ERSÄTTARE | 13 |
| Salkovic | Salem | S | ERSÄTTARE | 14 |
| Johansson | Simon | S | ERSÄTTARE | 15 |
| Holmgren | Christer | M | ERSÄTTARE | 16 |
| Karlsson | Johan | M | ERSÄTTARE | 17 |
| Bengtsson | Maritha | KD | ERSÄTTARE | 18 |
| Bergström | Christina | C | ERSÄTTARE | 19 |
| Elmgren | Mats | EMP | ERSÄTTARE | 20 |
| Svensson | Stig | SD | ERSÄTTARE | 21 |
| Svedbom | Jutta | SD | ERSÄTTARE | 22 |
