BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Corkovic | Marijo | S | ORDFÖRANDE | 1 |
| Johansson | Carl | M | VICE ORDFÖRANDE | 2 |
| Ahlnér | Robin | KD | 2:E VICE ORDFÖRANDE | 3 |
| Williamsson | Katja | S | LEDAMOT | 4 |
| Luotonen | Marie | SD | LEDAMOT | 5 |
| Elofsson | Henrik | S | ERSÄTTARE | 6 |
| Roos Nykvist | Linda | S | ERSÄTTARE | 7 |
| Johansson | Alex | M | ERSÄTTARE | 8 |
| Strid Bjurhager | Carina | C | ERSÄTTARE | 9 |
| Svensson | Stig | SD | ERSÄTTARE | 10 |
