SOCIALNÄMNDEN
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Löfstedt | Ann-Katrin | M | ORDFÖRANDE | 1 |
| Tollbo | Göran | S | 1:E VICE ORDFÖRANDE | 2 |
| Nord | Fredrik | C | 2:E VICE ORDFÖRANDE | 3 |
| Antonsson | Solweig | S | LEDAMOT | 4 |
| Blomqvist | Eva | S | LEDAMOT | 6 |
| Johansson | Britt | M | LEDAMOT | 7 |
| Larsen | Jenny | KD | LEDAMOT | 8 |
| Gustavsson | Klas | EMP | LEDAMOT | 9 |
| Petersson | Emil | SD | LEDAMOT | 10 |
| Aronsson | Jan-Erik | SD | LEDAMOT | 11 |
| Nilsson | Klas | M | ERSÄTTARE | 12 |
| Peci | Brahim | S | ERSÄTTARE | 14 |
| Persson Korpihalme | Mikael | SD | ERSÄTTARE | 15 |
| Saarelainen Karlsson | Tiina | KD | ERSÄTTARE | 16 |
| Wågesson-Sjöberg | Marita | M | ERSÄTTARE | 17 |
| Abdi | Hodan | S | ERSÄTTARE | 18 |
| Toftgård | Anna-Maria | C | ERSÄTTARE | 19 |
| Karlsson | Lennart | EMP | ERSÄTTARE | 20 |
| Elofsson | Henrik | S | ERSÄTTARE | 21 |
| Engdahl | Ted | L | ERSÄTTARE | 22 |
| Abrahamsson | Anette | S | LEDAMOT | 23 |
| Hultsbo | Stig-Göran | S | ERSÄTTARE | 24 |
